دريافت فايل بصورت pdf :
الف)محتوی
| رديف | شرح | امتياز |
| 1 | پرچم كامل و رسمي جمهوري اسلامي ايران | 2 |
| 2 | آرم، معرفي كامل آن دستگاه، شرح وظايف كلي دستگاه و واحدهاي وابسته، تشكيلات و ساختار كمي دستگاه، اطلاعات تماس (تلفن، نمابر و آدرس پستي و الكترونيك) | 4 |
| 3 | نقشه سايت | 2 |
| 4 | اخبار، رويدادها و اطلاعيه ها با ذكر مرجع خبر، تاريخ درج خبر، آرشيو اخبار | 4 |
| 5 | اطلاعات آماري مربوط به آن دستگاه با ذكر تاريخ استخراج | 3 |
| 6 | فهرست عناوين خدمات قابل ارائه دستگاه به مردم و راهنماي دسترسي به خدمات | 4 |
| 7 | مجموعه قوانين، مقررات،؛ آئين نامه ها و ضوابط مربوط به دستگاه به تفكيك موضوع در جهت شفاف سازي خدمات قابل ارائه به مردم | 4 |
| 8 | دو زبانه بودن اطلاعات عمومي جايگاه اينترنتي (فارسي و انگليسي) | 4 |
| 9 | موتور جستجوي جايگاه اينترنتي | 2 |
| 10 | شمارشگر مراجعان به جايگاه به تفكيك آمار مراجعه به سايت و تعداد بازديد از صفحات | 2 |
| 11 | معرفي واحدهاي وابسته به دستگاه، اطلاعات تماس و لينك به جايگاه اينترنتي آنها | 3 |
| 12 | لينك به جايگاه اينترنتي مرتبط با فعاليت هاي دستگاه و اطلاعات تماس آنها (سازمان هاي غيروابسته) | 2 |
| 13 | وجود بخش نظرسنجي، پرسش و پاسخ | 2 |
| 14 | امكان ارتباط مستقيم با مديران ارشد دستگاه و چگونگي تعيين وقت ملاقات | 2 |
| 15 | ايجاد امكاناتي نظير سفارش، فروش، پرداخت، فرم ها، مراحل انجام كار و روش هاي انجام كار و كليه خدمات قابل ارائه آن دستگاه به مردم | 4 |
| 16 | وجود صفحات يا بخش هايي از سايت كه به وسيله كلمه عبور محدود شده باشد (جهت استفاده براي ارائه صورتجلسات، فرم هاي دريافت اطلاعات براي افرد خاص و ...) | 2 |
| 17 | وجود پيغام خطاي معني دار براي صفحات غيرفعال | 1 |
| 18 | وجود مطالب مرتبط با موضوع وب سايت | 4 |
| 19 | درج تيتر مناسب از آدرس پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري، رياست جمهوري و دستگاه هاي دولتي و وزارتخانه ها در نقطه اي مناسب در صفحه اصلي سايت و نيز لينك به آدرس تماس نهادها و وزارتخانه ها | 2 |
| 20 | درج اخبار، فعاليت ها و تصميمات مسئولان دستگاه در راستاي سفرهاي استاني هيات دولت | 2 |
| مجموع امتياز: | 55 |
ب) ساختار اطلاعاتي و گرافيكي
| رديف | شرح | امتياز |
| 1 | طبقه بندي مناسب مطالب جهت هدايت كاربران | 4 |
| 2 | به روز رساني مستمر با درج تاريخ به روز رساني، ايجاد قسمت هاي جديد، ابتكار و خلاقيت | 3 |
| 3 | استفاده مناسب از نوشتارهاي متحرك (Banner) ، گرافيك هاي متحرك و موسيقي (تعداد گرافيك هاي متحرك (Flash) نبايد زياد باشد، حتي المقدور از موسيقي استفاده نگردد و در صورت استفاده، تكراري نبوده و قابل قطع كردن باشد) | 3 |
| 4 | جذابيت ديداري (تركيب رنگ هاي متناسب با موضوع و عنوان سايت، جداول، اشكال و متون، استفاده از فونت هاي استاندارد و تصاوير و فايل هاي كم حجم) | 4 |
| 5 | معرفي وب سايت در فهرست مرجع سايت هاي صنعت آب و برق به آدرس:www.ict.moe.org.ir | 2 |
| 6 | امكان دسترسي به صفحه اول سايت از هر صفحه | 2 |
| 7 | عدم طولاني بودن صفحه اصلي سايت | 4 |
| 8 | بخش پرسش هاي متداول FAQ در پايگاه براي بهره برداري مراجعان | 2 |
| 9 | وجود نسخه RSS | 1 |
| مجموع امتياز: | 25 |
ج) فني
| رديف | شرح | امتياز |
| 1 | سرعت مناسب جهت بارگذاري صفحات | 4 |
| 2 | داشتن رتبه بالا در جستجو به وسيله موتورهاي جستجوي معروف (Yahoo, Google) و استفاده از تكنيك هاي فني و استاندارد در اين جهت | 2 |
| 3 | نام گذاري لاتين فايل ها و همچنين انتخاب نام مناسب و مرتبط با موضوع و محتويات | 2 |
| 4 | هيچ كدام از لينك ها (لينك به صفحات، عكس ها، فايل ها و وب سايت هاي ديگر) نبايد غيرفعال باشد | 3 |
| 5 | فرمت، حجم و تاريخ فايل هاي قرارداده شده قيد شده باشد | 2 |
| 6 | امكان مشاهده نسخه قابل چاپ براي صفحات و مطالب وجود داشته باشد | 2 |
| 7 | عملكرد صحيح سايت در كليه مرورگرها (Browser) | 2 |
| 8 | مكان فضاي ميزباني سايت در داخل كشور | 3 |
| مجموع امتياز: | 20 |